发布日期:2018-05-08 11:21:38
	
| 中国大学生TRIZ爱好者联盟学校名单 | ||
| 序号 | 学校名称 | 省份 | 
| 1 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 
| 2 | 东北农业大学 | |
| 3 | 东北石油大学 | |
| 4 | 齐齐哈尔大学 | |
| 5 | 齐齐哈尔工程学院 | |
| 6 | 哈尔滨剑桥学院 | |
| 7 | 哈尔滨师范大学 | |
| 8 | 哈尔滨石油学院 | |
| 9 | 哈尔滨科技职业技术学院 | |
| 10 | 哈尔滨工程大学 | |
| 11 | 哈尔滨理工大学 | |
| 12 | 哈尔滨商业大学 | |
| 13 | 大庆师范学院 | |
| 14 | 黑龙江大学 | |
| 15 | 黑龙江职业学院 | |
| 16 | 黑龙江科技大学 | |
| 17 | 黑龙江工程学院 | |
| 18 | 黑龙江中医药大学 | |
| 19 | 黑河学院 | |
| 20 | 八一农垦大学 | |
| 21 | 牡丹江师范学院 | |
| 22 | 佳木斯大学 | |
| 23 | 中国计量大学 | 浙江 | 
| 24 | 天津工业大学 | 天津 | 
| 25 | 南开大学滨海学院 | |
| 26 | 西南石油大学 | 四川 | 
| 27 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 
| 28 | 宁夏职业技术学院 | 宁夏 | 
| 29 | 宁夏大学 | |
| 30 | 北方民族大学 | |
| 31 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 
| 32 | 内蒙古工业大学 | |
| 33 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 
| 34 | 辽宁石化职业技术学院 | |
| 35 | 大连工业大学 | |
| 36 | 大连理工大学 | |
| 37 | 沈阳工业大学辽阳校区 | |
| 38 | 南昌航空大学 | 江西 | 
| 39 | 长春师范大学 | 吉林 | 
| 40 | 燕山大学里仁学院 | 河北 | 
| 41 | 燕山大学 | |
| 42 | 河北工业大学 | |
| 43 | 河北工程大学 | |
| 44 | 海南大学 | 海南 | 
| 45 | 福建工程学院 | 福建 | 
说明: 本次统计截止2018年2月26日,共有45所学校加入中国大学生TRIZ爱好者联盟。